年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 國際聯合學院(海寧國際校區) | 基礎醫學 | 330 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 國際聯合學院(海寧國際校區) | 生物學 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)物流工程與管理 | 235 | 150 | 75 | - | - |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)工程管理 | 174 | 86 | 43 | - | - |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)交通運輸 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)生物與醫藥 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)能源動力 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)材料與化工 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)機械 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2021 | 工程師學院 | (專業學位)電子信息 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 350 | 50 | 50 | 85 | 85 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。