年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2020 | 分析測試中心 | 生物醫學工程 | 295 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2020 | 分析測試中心 | 環境科學與工程 | 320 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2020 | 分析測試中心 | 化學 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 體育科學研究所 | (專業學位)體育教學 | 340 | 50 | 50 | 150 | - |
2020 | 體育科學研究所 | 民族傳統體育學 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 體育科學研究所 | 體育教育訓練學 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 體育科學研究所 | 運動人體科學 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 體育科學研究所 | 體育人文社會學 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 網絡空間安全學院/網絡空間安全研究院 | 網絡空間安全 | - | - | - | - | - |
2020 | 新能源與低碳技術研究院 | 化學工程與技術 | - | - | - | - | - |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 藝術學 | 350 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。