年份 | 院系名稱 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 |
---|
2021 | 解放軍306醫院教學醫院(解放軍306醫院) | 耳鼻咽喉科學 | 320 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 解放軍306醫院教學醫院(解放軍306醫院) | 外科學 | 320 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | (專業學位)放射影像學 | 350 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | (專業學位)臨床檢驗診斷學 | 350 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | (專業學位)外科學 | 350 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | (專業學位)神經病學 | 350 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | (專業學位)內科學 | 350 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | 腫瘤學 | 320 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 中日友好臨床醫學院(中日友好醫院) | 內科學 | 320 | 55 | 55 | 180 | - |
2021 | 環境科學與工程學院 | 環境管理 | 310 | 55 | 55 | 90 | 90 |
類型 | 學科門類(專業) | 總分 | 政治/管綜 |
外語 |
專業課一 | 專業課二 |
---|---|---|---|---|---|---|
學碩 | 管理學 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校官網公布的數據為準。