美術學考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 中央美術學院 | A+ |
2 | 中國美術學院 | A+ |
3 | 南京藝術學院 | A |
4 | 西安美術學院 | A |
5 | 清華大學 | A- |
6 | 首都師范大學 | A- |
7 | 上海大學 | A- |
8 | 南京師范大學 | A- |
9 | 四川美術學院 | A- |
10 | 北京電影學院 | B+ |
11 | 天津美術學院 | B+ |
12 | 魯迅美術學院 | B+ |
13 | 東北師范大學 | B+ |
14 | 景德鎮陶瓷大學 | B+ |
15 | 湖北美術學院 | B+ |
16 | 廣州美術學院 | B+ |
17 | 廣西藝術學院 | B+ |
18 | 四川大學 | B+ |
19 | 中國傳媒大學 | B |
20 | 中央民族大學 | B |
21 | 哈爾濱師范大學 | B |
22 | 上海師范大學 | B |
23 | 福建師范大學 | B |
24 | 山東師范大學 | B |
25 | 湖南師范大學 | B |
26 | 西南大學 | B |
27 | 云南藝術學院 | B |
28 | 新疆師范大學 | B |
29 | 中國人民大學 | B- |
30 | 北京服裝學院 | B- |
31 | 吉林藝術學院 | B- |
32 | 蘇州大學 | B- |
33 | 江南大學 | B- |
34 | 浙江師范大學 | B- |
35 | 杭州師范大學 | B- |
36 | 廣西師范大學 | B- |
37 | 西北師范大學 | B- |
38 | 北京印刷學院 | C+ |
39 | 河北師范大學 | C+ |
40 | 沈陽師范大學 | C+ |
41 | 華中師范大學 | C+ |
42 | 華南師范大學 | C+ |
43 | 深圳大學 | C+ |
44 | 西南民族大學 | C+ |
45 | 西安建筑科技大學 | C+ |
46 | 廣州大學 | C+ |
47 | 山西大學 | C |
48 | 內蒙古師范大學 | C |
49 | 東華大學 | C |
50 | 安徽師范大學 | C |
51 | 廈門大學 | C |
52 | 福州大學 | C |
53 | 河南師范大學 | C |
54 | 重慶大學 | C |
55 | 四川師范大學 | C |
56 | 重慶師范大學 | C |
57 | 山東工藝美術學院 | C |
58 | 北京師范大學 | C- |
59 | 河北大學 | C- |
60 | 山西師范大學 | C- |
61 | 遼寧師范大學 | C- |
62 | 江蘇大學 | C- |
63 | 江西師范大學 | C- |
64 | 河南大學 | C- |
65 | 云南大學 | C- |
注:以上美術學考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,數據較為權威。
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪。
第四輪學科評估于2016年4月啟動,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲??;評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
想了解其他學科專業考研院校排名情況,請點擊查看“2022年考研院校各學科評估排名結果”。
推薦閱讀:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
好課推薦