公共管理考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 中國人民大學 | A+ |
2 | 清華大學 | A+ |
3 | 北京大學 | A |
4 | 南京農業大學 | A |
5 | 浙江大學 | A |
6 | 武漢大學 | A |
7 | 中山大學 | A |
8 | 北京航空航天大學 | A- |
9 | 北京師范大學 | A- |
10 | 復旦大學 | A- |
11 | 上海交通大學 | A- |
12 | 華中科技大學 | A- |
13 | 四川大學 | A- |
14 | 西安交通大學 | A- |
15 | 中國農業大學 | B+ |
16 | 南開大學 | B+ |
17 | 天津大學 | B+ |
18 | 東北大學 | B+ |
19 | 吉林大學 | B+ |
20 | 同濟大學 | B+ |
21 | 華東師范大學 | B+ |
22 | 南京大學 | B+ |
23 | 廈門大學 | B+ |
24 | 鄭州大學 | B+ |
25 | 中國地質大學 | B+ |
26 | 華中農業大學 | B+ |
27 | 中南財經政法大學 | B+ |
28 | 蘭州大學 | B+ |
29 | 中央財經大學 | B |
30 | 對外經濟貿易大學 | B |
31 | 大連理工大學 | B |
32 | 東北財經大學 | B |
33 | 哈爾濱工業大學 | B |
34 | 哈爾濱醫科大學 | B |
35 | 上海財經大學 | B |
36 | 中國礦業大學 | B |
37 | 中國科學技術大學 | B |
38 | 山東大學 | B |
39 | 華中師范大學 | B |
40 | 湘潭大學 | B |
41 | 中南大學 | B |
42 | 電子科技大學 | B |
43 | 第二軍醫大學 | B |
44 | 中央民族大學 | B- |
45 | 遼寧大學 | B- |
46 | 東南大學 | B- |
47 | 河海大學 | B- |
48 | 杭州師范大學 | B- |
49 | 南昌大學 | B- |
50 | 江西財經大學 | B- |
51 | 山東財經大學 | B- |
52 | 湖南大學 | B- |
53 | 華南理工大學 | B- |
54 | 廣西大學 | B- |
55 | 重慶大學 | B- |
56 | 西南財經大學 | B- |
57 | 浙江財經大學 | B- |
58 | 北京科技大學 | C+ |
59 | 北京郵電大學 | C+ |
60 | 首都經濟貿易大學 | C+ |
61 | 黑龍江大學 | C+ |
62 | 華東理工大學 | C+ |
63 | 浙江工商大學 | C+ |
64 | 福建農林大學 | C+ |
65 | 中國海洋大學 | C+ |
66 | 河南理工大學 | C+ |
67 | 武漢科技大學 | C+ |
68 | 湖南農業大學 | C+ |
69 | 暨南大學 | C+ |
70 | 西南交通大學 | C+ |
71 | 云南大學 | C+ |
注:以上公共管理考研學校排名數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,數據較為權威。
學科評估是教育部學位與研究生教育發展中心(簡稱學位中心)按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》(簡稱學科目錄)對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪。
第四輪學科評估于2016年4月啟動,按照“自愿申請、免費參評”原則,采用“客觀評價與主觀評價相結合”的方式進行。評估體系在前三輪的基礎上進行諸多創新;評估數據以“公共數據和單位填報相結合”的方式獲??;評估結果按“分檔”方式呈現,具體方法是按“學科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。
想了解其他學科專業考研院校排名情況,請點擊查看“2022年考研院校各學科評估排名結果”。
推薦閱讀:
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
好課推薦