年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/ 管綜 |
外語 | 業務課 一 |
業務課 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 環境工程系 | 077602 | 環境工程 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 環境科學系 | 077601 | 環境科學 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 海洋生物系 | 070704 | 海洋地質 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 海洋生物系 | 070703 | 海洋生物學 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 海洋化學系 | 070702 | 海洋化學 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 自然資源部第一海洋研究所 | 物理海洋系 | 070701 | 物理海洋學 | 280 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2021 | 不分院系所 | 083001 | 環境科學 | 263 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
2021 | 不分院系所 | 071005 | 微生物學 | 280 | 47 | 47 | 141 | - | |
2021 | 不分院系所 | 070704 | 海洋地質 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2021 | 不分院系所 | 070703 | 海洋生物學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2021 | 不分院系所 | 070702 | 海洋化學 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2021 | 不分院系所 | 070701 | 物理海洋學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2021 | 海洋工程勘察設計研究院 | 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 253 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2021 | 海底科學實驗室 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 253 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2021 | 海底科學實驗室 | 070704 | 海洋地質 | 280 | 92 | 46 | - | - |
考研分數線頁面為考生提供各大考研院校分數線信息查詢,包括歷年考研國家線,985大學、211大學、34所自主劃線院校歷年復試分數線、專業單科線,數據來源為各研招單位官網對外公開的數據,敬請考生以研招單位公布的正式信息為準進行報考,祝大家考研順利。